首页 文章推荐 家电百科 实时讯息 常识
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

今日突破五日均线个股一览

0次浏览     发布时间:2025-09-11 16:03:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3875.31点,收于五日均线之上,涨跌幅1.65%,A股总成交额为24645.93亿元。到目前为止,今日有1402只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金信诺、复洁环保、奕东电子等,乖离率分别为14.80%、14.57%、14.28%;天罡股份、格林达、海信视像等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300252金信诺 20.00 20.81 12.54 14.40 14.80
688335复洁环保 19.99 8.99 15.25 17.47 14.57
301123奕东电子 19.99 11.50 43.02 49.16 14.28
834765美之高 19.29 17.00 19.02 21.71 14.14
301600慧翰股份 20.00 23.11 118.83 134.60 13.27
688325赛微微电 19.99 9.61 60.05 67.28 12.03
688031星环科技 17.17 13.83 53.84 59.91 11.28
688195腾景科技 20.00 15.04 91.25 101.44 11.17
688498源杰科技 15.65 9.37 348.22 387.00 11.14
300394天孚通信 13.54 8.07 180.26 198.60 10.18
300814中富电路 13.63 12.18 40.79 44.36 8.75
688183生益电子 13.80 4.00 82.12 89.07 8.46
835438戈碧迦 10.57 8.54 45.69 49.16 7.60
688110东芯股份 11.80 7.10 92.92 99.98 7.60
000750国海证券 10.09 12.55 4.56 4.91 7.58
688216气派科技 10.80 5.61 24.60 26.46 7.58
300492华图山鼎 9.54 2.60 64.74 69.55 7.43
301319唯特偶 10.19 13.31 28.60 30.70 7.36
002491通鼎互联 10.05 9.07 5.61 6.02 7.27
000988华工科技 10.00 9.59 67.41 72.27 7.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章