2020年的湖北,因为疫情的原因,所有湖北人民感同深受,希望湖北的景区能给所有朋友来湖北旅游一个参考。
据统计,湖北省实行政府定价和政府指导价管理的游览参观点共183个,其门票价格截止时间为2013年9月11日。游客举报热线12358。
序号 景点名称 星级 门票价格(元/人) 淡季 旺季
一.武汉市
1 黄鹤楼 5A 80 80
2 武汉归元禅寺 4A 10 20(节假日)
3 武汉植物园 4A 40 40
4 马鞍山森林公园 3A 7 20
5 武汉动物园 暂无 20 20
6 木兰湖风景区 4A 20 20
7 武汉盆景奇石馆 3A 35 35
8 武汉龟山公园 15 15
9 武汉琴台公园 15 15
10 道观河风景区 3A 30 30
11 龙泉宫风景区 3A 36 46
12 东湖落雁景区 国家级 13 13
13 东湖磨山景区 4A 60 60
14 锦里沟风景区 4A 65 80
15 木兰山风景区 4A 80 80
16 木兰天池 4A 70 80
17 清凉寨景区 3A 40 80
18 木兰古门山 4A 50 50
19 农耕年华 4A 60 70
20 武汉九峰森林动物园 60 60
21 木兰云雾山 3A 50 80
22 木兰草原
二.黄石市
24 黄石国家矿山公园 4A 40景区+10博物馆 40景区+10博物馆
25 东方山风景区 3A 10 10
26 西塞山风景区 3A 10 10
27 大冶市小雷山景区 4A 免费 免费
28 大冶市铜绿山古铜矿遗址管委会 未评级 40 40
29 阳新县
三.十堰市
30 武当山 5A 140 140
31 武当山金顶 5A 27 27
32 武当山紫霄宫 5A 15 15
33 净乐宫 3A 20 20
34 武当山琼台中观 免费 免费
35 房县野人洞风景区4A 35 50
36 房县野人谷风景区4A 35 50
37 房县观音洞 3A 37 37
38 五龙河风景区 4A 60 80
39 龙潭河风景区 4A 50 88
40 虎啸滩风景区 3A 40 40
41 恐龙蛋化石国家地质公园3A 60 60
42 仙女洞、龙吟峡景区 3A 30 30
43 九龙瀑布景区 4A 80 80
44 丹江大坝 3A 50 50
45 太极峡景区 4A 90 90
46 武当山南神
四.荆州市
49 荆州东门宾阳楼 4A 27 27
50 小北门 7 7
51 大北门 14 14
52 西门景区 5 5
53 老南门景区 5 5
54 荆州万寿宝塔 3A 13 13
55 楚王车马阵景区 100 100
56 新神洞 3A 38 38
57 颜将军洞 3A 50 50
58 蓝田生态园 3A 60 60
5
五.宜昌市
61 三峡大坝 5A 95 95
62 鸣翠谷 3A 40 40
63 峡口风景区 4A 148 148
64 车溪民俗旅游区4A 90 90
65 三峡大瀑布 4A 98 98
66 金狮洞 60 60
67 情人泉 3A 35 35
68 三峡人家 5A 150 150
69 宋山 3A 30 40
70 古潮音洞 3A 30 50
71 奥陶纪 3A 40 50
72 关陵庙 3A 30 30
73 昭君村 3A 60 60
74 鸣凤山风景区 3A 68 68
75 屈原故里 4A 90 90
76 三峡竹海 4A 88 88
77 链子崖 3A 58 58
78 清江画廊 5A 100 100
79 天柱山 68 68
80 柴埠溪 4A 104 104
81 后河 60 60
82 麻池古寨 68 68
83 百宝寨
六.襄阳市
88 隆中风景区 4A 48 72
89 米公祠 3A 25 25
90 夫人城 1A 5 5
91 襄王府 1A 25 25
92 鹿门寺国家森林公园 2A 20 20
93 薤山旅游度假区 3A 30 40
94 南河旅游度假区 3A 30 40
95 承恩寺文博馆 2A 5 10
96 白竹园寺森林公园 3A 40 40
97 白水寺风景区 3A 40 40
98 唐梓山道观 30 30
99 观音洞 30 30
100 七彩瀑布 1A 50 50
101 水镜庄 3A 40 40
102 古山寨 50 50
103 保康温泉 2A 5
七.鄂州市
107 梁子岛旅游区 4A 30 30
108 莲花山风景区 4A 2
八.荆门市
109 观音岛 3A 40 40
110 漳河阳光沙滩 3A 20 20
111 香龙洞 20 30
112 香炉溪瀑布 35 50
113 王莽洞 3A 50 50
114 鸳鸯溪漂流 4A 188 188
115 绿林寨 4A 88 88
116 美人谷 4A 58 58
117 空山洞 4A 50 50
118 明显陵 4A 50 50
119 黄仙洞
九.黄冈市
121 东坡赤壁风景区 3A 40 40
122 白羊山林氏旅游开发区 20 20
123 三角山旅游度假区 4A 60 80
124 横岗山森林公园 5 5
125 仙姑山旅游风景区 2A 2 2
126 横岗山森林公园武穴管理处 2A 5 5
127 五祖寺风景区 3A 10 10
128 天台山风景区 4A 55 55
129 桃花冲公园 4A 80 80
130 大别山主峰风景区 4A 80 100
131 龟峰山风景区 4A 60 120
132 杏花村风景区 3A 30 30
133 大别山国家森林公园天堂
十.孝感市
135 双峰山风景区 4A 30 4
十一.咸宁市
136 澄水洞景区 3A 50 50
137 星星竹海 2A 20 20
138 太乙洞 4A 60 60
139 隐水洞景区 4A 125 125
140 九宫山风景区 4A 50 77
141 大泉洞 3A 35
142 壶头峡漂流 180
143 三国赤壁古战场 4A 150 150
144 玄素洞 3A 40 4
十二.恩施州
146 恩施大峡谷 4A 80 120
147 土司城景区 4A 50 50
148 龙麟宫景区 3A 50 50
149 铜盆水森林公园 2A 30 30
150 五峰山连珠塔 10 10
151 梭布垭石林 4A 50 60
152 链子溪 3A 100 100
153 巴人河 4A 120 120
154 神农溪风景区 5A 150 150
155 巴山森林公园 3A 10 10
156 腾龙洞 4A 180 180
157 龙船水乡景区 4A 90 90
158 朝阳洞 3A 50 50
159 玉龙洞 2A 50 50
160 大水井古建筑群 2A 50 50
161 佛宝山大峡谷漂流 4A 180 180
162 平坝营生态旅游 4A 80 80
163 朝阳观景区 2A 20 20
164 野
十三.随州市
167 曾侯乙墓遗址博物馆 2A 30 30
168 随州市炎帝神农故里景区 4A 60 60
169 随州市大洪山风景名胜区 70 110
170 广水三潭风景区 30 30
171
十四.仙桃市
172 沔城风景区 2A 免费
十五.神农架林区
173 神农顶景区 5A 140 140
174 神农坛景区 4A 60 60
175 天生桥景区 4A 60 60
176 香溪园景区 3A 30 30
177 森林公园 4A 60 60
178 滑雪场 80 80
179 黑龙洞 20 20
180 湿地公园 120 120
181 神农天梯 40 40
182 官门山 120 120
183 自然博物馆 免费 免费
A 50 50
160 大水井古建筑群 2A 50 50
161 佛宝山大峡谷漂流 4A 180 180
162 平坝营生态旅游 4A 80 80
163 朝阳观景区 2A 20 20
164 野三河景区 4A 180 180
165 黄鹤桥景区 4A 80 80
166 唐崖河景区门票 4A 8
十三.随州市
167 曾侯乙墓遗址博物馆 2A 30 30
168 随州市炎帝神农故里景区 4A 60 60
169 随州市大洪山风景名胜区 70 110
170 广水三潭风景区 30 30
171
十四.仙桃市
172 沔城风景区 2A 免费
十五.神农架林区
173 神农顶景区 5A 140 140
174 神农坛景区 4A 60 60
175 天生桥景区 4A 60 60
176 香溪园景区 3A 30 30
177 森林公园 4A 60 60
178 滑雪场 80 80
179 黑龙洞 20 20
180 湿地公园 120 120
181 神农天梯 40 40
182 官门山 120 120
183 自然博物馆 免费 免费
官门山 120 120
183 自然博物馆 免费 免费